
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | BIBIN2013 | 541 | 38 td> | 31 | 0 | 107 | 90 | 20 | 187 |
2 0 | levanna | 533-8 | 38 td> | 38 | 0 | 102 | 88 | 20 | 77 |
3 -1 | Fredix | 532-9 | 38 td> | 37 | 0 | 102 | 89 | 22 | 97 |
4 0 | jts1 | 531-10 | 38 td> | 39 | 0 | 101 | 88 | 24 | 103 |
5 -1 | CP71 | 525-16 | 38 td> | 40 | 0 | 96 | 92 | 16 | 49 |
6 -1 | mdbg | 525-16 | 38 td> | 35 | 0 | 101 | 92 | 22 | 35 |
6 -1 | Ritchy | 525-16 | 38 td> | 35 | 0 | 101 | 92 | 22 | 35 |
8 0 | colavs | 523-18 | 38 td> | 28 | 0 | 110 | 90 | 24 | 112 |
9 1 | cmt1ger | 520-21 | 38 td> | 36 | 0 | 103 | 89 | 24 | 55 |
10 1 | dmal | 519-22 | 38 td> | 38 | 0 | 98 | 92 | 22 | 66 |
11 1 | jerome | 517-24 | 38 td> | 36 | 0 | 100 | 92 | 16 | 47 |
12 1 | melfi31 | 517-24 | 38 td> | 31 | 0 | 107 | 90 | 20 | 35 |
13 -1 | gegethebest | 516-25 | 38 td> | 34 | 0 | 104 | 90 | 24 | 117 |
14 -1 | vivinou | 516-25 | 38 td> | 33 | 0 | 102 | 93 | 22 | 45 |
15 0 | Hozzy | 515-26 | 38 td> | 37 | 0 | 95 | 96 | 16 | 61 |
16 1 | zboubi42 | 514-27 | 38 td> | 37 | 0 | 97 | 94 | 18 | 29 |
16 1 | rapidos | 514-27 | 38 td> | 37 | 0 | 97 | 94 | 16 | 48 |
18 -1 | RICARDO_6 | 513-28 | 38 td> | 38 | 0 | 96 | 94 | 18 | 31 |
19 0 | babarovic | 512-29 | 38 td> | 40 | 0 | 93 | 95 | 18 | 37 |
20 -1 | stef3034 | 512-29 | 38 td> | 37 | 0 | 97 | 94 | 18 | 42 |
21 0 | clemouz | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 1 | pblaudez | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 0 | louison50 | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 -1 | naturel65 | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 0 | jielce | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 1 | Papoutch | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
21 -1 | etadam | 512-29 | 38 td> | 35 | 0 | 100 | 93 | 18 | 21 |
28 0 | telecapone | 512-29 | 38 td> | 34 | 0 | 104 | 90 | 22 | 51 |
29 1 | padup | 512-29 | 38 td> | 32 | 0 | 105 | 91 | 20 | 23 |
30 -1 | ajacques | 512-29 | 38 td> | 29 | 0 | 106 | 93 | 18 | 19 |
31 1 | metalromance | 511-30 | 38 td> | 32 | 0 | 103 | 93 | 20 | 114 |
32 1 | titov | 510-31 | 38 td> | 40 | 0 | 93 | 95 | 18 | 30 |
33 0 | papygege10 | 510-31 | 38 td> | 35 | 0 | 102 | 91 | 20 | 34 |
34 -1 | kristoslambrou | 510-31 | 38 td> | 35 | 0 | 99 | 94 | 18 | 29 |
35 1 | major5 | 510-31 | 38 td> | 34 | 0 | 101 | 93 | 18 | 27 |
36 0 | makse | 510-31 | 38 td> | 28 | 0 | 106 | 94 | 20 | 37 |
37 0 | tisaphil | 509-32 | 38 td> | 39 | 0 | 95 | 94 | 18 | 34 |
38 1 | philvik | 509-32 | 38 td> | 35 | 0 | 98 | 95 | 16 | 24 |
39 -1 | giulionline | 509-32 | 38 td> | 31 | 0 | 103 | 94 | 18 | 43 |
40 0 | pascal68 | 507-34 | 38 td> | 37 | 0 | 97 | 94 | 16 | 21 |
41 0 | babounos | 507-34 | 38 td> | 32 | 0 | 101 | 95 | 18 | 73 |
42 0 | chistera | 507-34 | 38 td> | 30 | 0 | 105 | 93 | 18 | 18 |
43 0 | HCASOK | 506-35 | 38 td> | 39 | 0 | 91 | 98 | 18 | 28 |
44 0 | willrock | 506-35 | 38 td> | 34 | 0 | 99 | 95 | 16 | 18 |
45 0 | coubron56 | 505-36 | 38 td> | 30 | 0 | 102 | 96 | 18 | 17 |
46 -1 | lolopa | 504-37 | 38 td> | 39 | 0 | 93 | 96 | 16 | 21 |
47 0 | demognio | 504-37 | 38 td> | 35 | 0 | 98 | 95 | 16 | 17 |
48 1 | yannthomas | 504-37 | 38 td> | 31 | 0 | 99 | 98 | 18 | 42 |
49 -1 | kanada33 | 504-37 | 38 td> | 29 | 0 | 105 | 94 | 16 | 15 |
50 -1 | bergerseb | 502-39 | 38 td> | 31 | 0 | 103 | 94 | 16 | 59 |
51 -1 | sandra06 | 500-41 | 38 td> | 41 | 0 | 89 | 98 | 16 | 22 |
52 1 | samsufit | 500-41 | 37 td> | 31 | 0 | 102 | 89 | 26 | 39 |
53 1 | LJBER | 499-42 | 38 td> | 35 | 0 | 95 | 98 | 14 | 18 |
54 0 | unaseriedicose | 498-43 | 36 td> | 39 | 0 | 84 | 93 | 20 | 102 |
55 1 | polo | 498-43 | 38 td> | 30 | 0 | 95 | 103 | 18 | 128 |
56 1 | Kikoudan | 497-44 | 38 td> | 29 | 0 | 104 | 95 | 16 | 62 |
57 0 | silvio92 | 497-44 | 38 td> | 26 | 0 | 107 | 95 | 18 | 17 |
58 -1 | PEPEFOOT | 496-45 | 38 td> | 36 | 0 | 95 | 97 | 16 | 28 |
59 0 | mouk78 | 495-46 | 38 td> | 43 | 0 | 83 | 102 | 14 | 52 |
60 1 | montreal33 | 495-46 | 38 td> | 29 | 0 | 106 | 93 | 18 | 52 |
61 0 | paulo27 | 494-47 | 38 td> | 30 | 0 | 103 | 95 | 18 | 64 |
62 0 | citrokenaile | 491-50 | 38 td> | 34 | 0 | 97 | 97 | 16 | 43 |
63 -1 | jlauf | 488-53 | 38 td> | 36 | 0 | 92 | 100 | 10 | 40 |
64 -1 | dedelevert | 488-53 | 38 td> | 31 | 0 | 98 | 99 | 16 | 47 |
65 -1 | mam63 | 487-54 | 38 td> | 39 | 0 | 87 | 102 | 16 | 32 |
66 0 | piyo | 486-55 | 38 td> | 33 | 0 | 96 | 99 | 20 | 83 |
67 0 | villes | 485-56 | 38 td> | 34 | 0 | 95 | 99 | 14 | 14 |
68 -1 | bebert45 | 483-58 | 36 td> | 33 | 0 | 95 | 88 | 16 | 34 |
69 -1 | nini2105 | 478-63 | 38 td> | 35 | 0 | 92 | 101 | 18 | 27 |
70 -1 | jeacle | 477-64 | 38 td> | 28 | 0 | 96 | 104 | 12 | 78 |
71 -1 | taer | 469-72 | 37 td> | 28 | 0 | 106 | 88 | 20 | 62 |
72 -1 | pasclara | 460-81 | 38 td> | 29 | 0 | 97 | 102 | 14 | 138 |
73 0 | pipc75475 | 459-82 | 38 td> | 29 | 0 | 96 | 103 | 16 | 46 |
74 -1 | flaouane | 450-91 | 38 td> | 34 | 0 | 81 | 113 | 12 | 26 |
75 1 | suzu | 444-97 | 37 td> | 27 | 0 | 89 | 106 | 14 | 74 |
76 0 | smif | 440-101 | 38 td> | 32 | 0 | 82 | 114 | 8 | 106 |
77 0 | Fredy | 439-102 | 36 td> | 24 | 0 | 96 | 96 | 14 | 83 |
78 1 | jicf | 426-115 | 33 td> | 36 | 0 | 74 | 88 | 14 | 40 |
79 1 | alonsokas9 | 392-149 | 28 td> | 27 | 0 | 72 | 69 | 10 | 54 |
80 -1 | terpenia | 355-186 | 27 td> | 24 | 0 | 65 | 73 | 12 | 32 |
81 0 | peto | 349-192 | 37 td> | 14 | 0 | 94 | 114 | 6 | 65 |
82 -1 | BRUNORA | 342-199 | 36 td> | 20 | 0 | 84 | 112 | 6 | 53 |
83 1 | fredven | 322-219 | 23 td> | 25 | 0 | 58 | 55 | 14 | 27 |
84 -1 | sauder | 227-314 | 16 td> | 18 | 0 | 41 | 37 | 8 | 15 |
85 0 | vivi20032000 | 53-488 | 4 td> | 6 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 |
86 0 | ntom13 | 37-504 | 4 td> | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?