
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | stef3034 | 279 | 185 | 19 | 16 | 76 | 74 | 44 | 0 | 36 | 0 | 4483 |
2 1 | rapidos | 271-8 | 185 | 9 | 19 | 82 | 75 | 59 | 0 | 37 | 0 | 3444 |
3 -1 | RICARDO_6 | 257-22 | 185 | 18 | 20 | 75 | 72 | 16 | 0 | 37 | 0 | 3138 |
4 1 | jeacle | 250-29 | 175 | 13 | 16 | 76 | 70 | 43 | 0 | 35 | 0 | 2453 |
5 1 | metalromance | 247-32 | 180 | 14 | 19 | 71 | 76 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3213 |
6 1 | unaseriedicose | 245-34 | 180 | 23 | 22 | 56 | 79 | 10 | 0 | 36 | 0 | 4123 |
7 -1 | yannthomas | 242-37 | 185 | 22 | 21 | 66 | 76 | 19 | 0 | 37 | 0 | 1668 |
8 1 | babounos | 240-39 | 185 | 23 | 22 | 49 | 91 | 10 | 0 | 37 | 0 | 5023 |
9 0 | Ritchy | 231-48 | 182 | 16 | 15 | 70 | 83 | 21 | 0 | 37 | 0 | 1855 |
10 0 | cmt1ger | 227-52 | 182 | 17 | 35 | 45 | 85 | 1 | 0 | 36 | 0 | 3060 |
11 -1 | villes | 221-58 | 185 | 16 | 26 | 68 | 75 | 6 | 0 | 35 | 0 | 2076 |
12 -1 | smif | 219-60 | 165 | 22 | 15 | 61 | 67 | 7 | 0 | 27 | 0 | 2003 |
13 -1 | HCASOK | 219-60 | 185 | 14 | 21 | 64 | 86 | 18 | 0 | 37 | 0 | 1295 |
14 1 | citrokenaile | 214-65 | 165 | 18 | 12 | 59 | 76 | 24 | 0 | 33 | 0 | 2506 |
15 -1 | giulionline | 209-70 | 170 | 15 | 17 | 71 | 67 | 7 | 0 | 30 | 0 | 1660 |
16 0 | flaouane | 157-122 | 110 | 14 | 11 | 40 | 45 | 9 | 0 | 22 | 0 | 2294 |
17 -1 | mdbg | 138-141 | 125 | 11 | 15 | 39 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 560 |
18 -1 | samsufit | 28-251 | 30 | 4 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 0 | fredven | 17-262 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 714 |
20 1 | ntom13 | 9-270 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629 |
21 -1 | jlauf | 9-270 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 -1 | demognio | 8-271 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 |
23 -1 | sebast76 | 4-275 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 0 | jerome | 1-278 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?