Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Moto

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1363 85
2. devilbal 462-901 25
3. PRONOPRO 444-919 25
4. ogri 419-944 28
5. gagak 405-958 22
6. GAVINO 321-1042 18
7. atlas_2003 169-1194 10
8. polo 134-1229 8
9. silvio92 129-1234 9
10. suzu 128-1235 8
11. willrock 121-1242 8
11. piyo 121-1242 8
11. Fredix 121-1242 8
14. babarovic 120-1243 8
15. stef3034 119-1244 8
15. alonsokas9 119-1244 8
17. kristoslambrou 117-1246 8
17. pascal68 117-1246 8
17. vivi20032000 117-1246 8
17. ajacques 117-1246 8
17. levanna 117-1246 8
17. coubron56 117-1246 8
17. bebert45 117-1246 8
24. nini2105 116-1247 8
24. jts1 116-1247 8
24. titov 116-1247 8
24. Hozzy 116-1247 8
24. Kikoudan 116-1247 8
24. CP71 116-1247 8
24. papygege10 116-1247 8
31. Doc Prono 115-1248 8
31. clemouz 115-1248 8
31. Tiamat69fr 115-1248 8
31. pblaudez 115-1248 8
31. louison50 115-1248 8
31. tisaphil 115-1248 8
31. philvik 115-1248 8
31. vivinou 115-1248 8
31. metalromance 115-1248 8
31. babounos 115-1248 8
31. RICARDO_6 115-1248 8
31. telecapone 115-1248 8
31. naturel65 115-1248 8
31. jielce 115-1248 8
31. Papoutch 115-1248 8
31. etadam 115-1248 8
31. montreal33 115-1248 8
31. makse 115-1248 8
49. HCASOK 114-1249 8
49. mdbg 114-1249 8
49. Ritchy 114-1249 8
49. citrokenaile 114-1249 8
49. pasclara 114-1249 8
49. Allez_le_LOSC 114-1249 8
55. giulionline 113-1250 8
55. chistera 113-1250 8
55. yannthomas 113-1250 8
58. dedelevert 112-1251 8
58. cmt1ger 112-1251 8
58. BIBIN2013 112-1251 8
58. sandra06 112-1251 8
62. RONDEVER 111-1252 7
62. jjtropicana 111-1252 8
62. rapidos 111-1252 8
62. jlauf 111-1252 8
62. mouk78 111-1252 8
67. major5 110-1253 8
67. gegethebest 110-1253 8
69. lolopa 109-1254 8
69. LJBER 109-1254 8
69. samsufit 109-1254 8
72. paulo27 108-1255 8
72. jeacle 108-1255 8
74. PEPEFOOT 107-1256 8
74. dmal 107-1256 8
74. demognio 107-1256 8
74. colavs 107-1256 8
74. melfi31 107-1256 8
79. Tyler 106-1257 8
80. zboubi42 104-1259 8
81. unaseriedicose 102-1261 8
82. padup 99-1264 8
83. flaouane 98-1265 8
83. bergerseb 98-1265 6
85. jerome 97-1266 8
86. BRUNORA 91-1272 8
86. Fredy 91-1272 8
88. pipc75475 85-1278 8
89. smif 80-1283 8
90. Torual 76-1287 5
91. rizthon 66-1297 4
92. villes 62-1301 4
93. znarf 45-1318 3

Les classements

Voir plus de commentaires