Comment jouer ?

15 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 kristoslambrou 10989 7967 617 164 5473 3671 402 0 0 0 484
2 1 CP71 10925-64 7967 620 174 5438 3708 393 0 0 0 295
3 1 chistera 10883-106 7967 583 165 5483 3691 391 0 0 0 399
4 0 tisaphil 10857-132 7967 579 170 5475 3704 392 0 0 0 592
5 0 willrock 10855-134 7967 573 173 5481 3705 388 0 0 0 499
6 -1 pascal68 10826-163 7965 593 169 5456 3704 378 0 0 0 578
7 -1 giulionline 10812-177 7966 578 162 5432 3738 393 0 0 0 677
8 0 major5 10806-183 7967 576 164 5436 3743 395 0 0 0 610
9 1 titov 10798-191 7967 578 164 5445 3734 389 0 0 0 558
10 1 cmt1ger 10782-207 7967 580 164 5477 3700 381 0 0 0 824
11 -1 lolopa 10741-248 7967 573 166 5448 3739 376 0 0 0 559
12 1 Doc Prono 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 739
12 1 clemouz 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 331
12 1 louison50 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 331
12 1 naturel65 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 331
12 1 Papoutch 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 331
12 1 etadam 10733-256 7967 557 161 5445 3754 380 0 0 0 331
18 1 RICARDO_6 10732-257 7967 584 156 5340 3832 363 0 0 0 424
19 -1 babarovic 10727-262 7967 574 163 5412 3776 385 0 0 0 495
20 0 zboubi42 10721-268 7967 582 154 5361 3810 382 0 0 0 598
21 1 ajacques 10721-268 7967 565 161 5426 3765 370 0 0 0 479
22 1 jielce 10721-268 7967 557 161 5435 3764 378 0 0 0 358
23 1 stef3034 10697-292 7967 561 162 5407 3798 356 0 0 0 402
24 -1 levanna 10680-309 7967 586 161 5350 3818 342 0 0 0 353
25 -1 mdbg 10678-311 7967 580 168 5389 3798 381 0 0 0 466
25 1 Ritchy 10678-311 7967 580 168 5389 3798 381 0 0 0 466
27 0 telecapone 10671-318 7967 552 162 5437 3772 376 0 0 0 381
28 0 sandra06 10670-319 7967 579 169 5394 3788 372 0 0 0 520
29 1 pblaudez 10663-326 7967 540 147 5413 3796 365 0 0 0 434
30 -1 demognio 10658-331 7967 589 163 5360 3813 355 0 0 0 625
31 0 silvio92 10630-359 7967 564 162 5373 3822 375 0 0 0 474
32 1 Hozzy 10599-390 7967 566 165 5396 3800 363 0 0 0 934
33 1 dmal 10582-407 7966 568 157 5339 3845 355 0 0 0 555
34 0 Fredix 10545-444 7875 549 154 5356 3747 345 0 0 0 931
35 1 vivinou 10535-454 7967 538 160 5333 3884 351 0 0 0 626
36 -1 philvik 10526-463 7967 554 166 5336 3870 339 0 0 0 907
37 -1 rapidos 10521-468 7967 570 176 5344 3858 348 0 0 0 578
38 0 Kikoudan 10507-482 7967 554 165 5355 3849 331 0 0 0 940
39 0 jts1 10504-485 7967 571 161 5331 3854 360 0 0 0 662
40 0 PEPEFOOT 10501-488 7967 581 166 5355 3830 349 0 0 0 492
41 1 coubron56 10437-552 7967 525 166 5378 3854 331 0 0 0 497
42 -1 yannthomas 10434-555 7967 517 164 5403 3842 338 0 0 0 630
43 -1 padup 10423-566 7966 538 170 5403 3820 334 0 0 0 744
44 1 gegethebest 10408-581 7967 559 156 5299 3902 332 0 0 0 794
45 0 kanada33 10402-587 7967 523 152 5369 3861 349 0 0 0 584
46 -1 makse 10375-614 7967 530 149 5291 3944 346 0 0 0 832
47 -1 montreal33 10366-623 7967 511 149 5369 3872 335 0 0 0 1129
48 -1 villes 10362-627 7960 537 159 5316 3878 335 0 0 0 550
49 1 bebert45 10361-628 7897 529 164 5402 3706 343 0 0 0 588
50 -1 jlauf 10298-691 7948 538 158 5301 3891 324 0 0 0 533
51 -1 melfi31 10298-691 7966 530 157 5322 3899 350 0 0 0 520
52 0 jerome 10287-702 7966 542 150 5277 3932 312 0 0 0 681
53 -1 paulo27 10281-708 7967 517 159 5297 3944 307 0 0 0 681
54 -1 mouk78 10273-716 7957 534 164 5304 3860 339 0 0 0 474
55 -1 LJBER 10253-736 7967 525 160 5301 3941 323 0 0 0 461
56 0 citrokenaile 10243-746 7967 520 156 5269 3971 318 0 0 0 859
57 0 bergerseb 10093-896 7928 554 160 5163 3964 330 0 0 0 1113
58 1 colavs 10074-915 7932 510 152 5176 4013 294 0 0 0 1064
59 -1 nini2105 10071-918 7967 501 152 5312 3940 321 0 0 0 395
60 0 dedelevert 10070-919 7967 526 144 5107 4123 293 0 0 0 1054
61 1 HCASOK 10047-942 7967 550 164 5087 4127 303 0 0 0 511
62 -1 babounos 10005-984 7884 528 151 4994 4121 298 0 0 0 1493
63 1 papygege10 9854-1135 7949 539 149 4876 4330 273 0 0 0 798
64 0 metalromance 9648-1341 7967 472 156 5003 4288 238 0 0 0 1238
65 1 unaseriedicose 9611-1378 7941 479 147 5113 4122 277 0 0 0 1517
66 1 BIBIN2013 9589-1400 7967 515 150 4827 4415 263 0 0 0 1628
67 0 piyo 9510-1479 7954 460 144 5033 4236 243 0 0 0 992
68 0 jeacle 9496-1493 7870 473 151 4999 4182 249 0 0 0 1116
69 1 taer 9297-1692 7893 476 156 4947 4222 257 0 0 0 1685
70 0 mam63 9233-1756 7528 461 148 4939 3751 251 0 0 0 308
71 -1 pipc75475 9055-1934 7967 395 146 5049 4307 213 0 0 0 1042
72 1 pasclara 8950-2039 7895 420 152 4925 4322 213 0 0 0 1133
73 -1 suzu 8863-2126 7890 417 145 4931 4149 209 0 0 0 1108
74 0 polo 8829-2160 7944 421 154 4801 4408 215 0 0 0 1260
75 1 smif 8325-2664 7951 411 155 4644 4684 167 0 0 0 1185
76 1 flaouane 8237-2752 7939 428 138 4391 4798 148 0 0 0 1262
77 0 sauder 7943-3046 5972 398 103 4102 2753 286 0 0 0 292
78 1 jicf 7865-3124 6715 369 126 4353 3398 229 0 0 0 232
79 -1 Fredy 7852-3137 7132 378 129 4361 4041 162 0 0 0 1225
80 1 terpenia 7841-3148 6665 402 144 4206 3350 234 0 0 0 502
81 0 peto 7720-3269 7695 324 115 4356 4750 142 0 0 0 1020
82 -1 samsufit 6853-4136 3411 385 65 2716 1908 249 0 0 0 727
83 1 alonsokas9 6773-4216 4138 426 108 2801 2319 199 0 0 0 659
84 -1 BRUNORA 6706-4283 7748 298 135 4102 5046 116 0 0 0 988
85 1 fredven 5655-5334 4917 287 88 3167 2310 180 0 0 0 756
86 1 jerrylewis 5454-5535 7238 213 132 4025 3323 127 0 0 0 595
87 -1 mastersea 5339-5650 7235 188 127 3979 3390 133 0 0 0 811
88 -1 rizthon 4612-6377 7379 159 143 3843 3425 75 0 0 0 870
89 -1 foiseroro 1293-9696 2138 55 55 1064 1011 30 0 0 0 0
90 0 ntom13 704-10285 401 38 8 307 188 34 0 0 0 51
91 0 pinkfloyd 426-10563 173 17 0 173 130 20 0 0 0 35
92 -1 vivi20032000 324-10665 211 24 4 143 113 8 0 0 0 19
93 0 fredo72 288-10701 503 4 2 265 257 4 0 0 0 36
94 -1 Aromatyk 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
94 -1 Artemisia 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
94 1 Aventura25410 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
94 0 Babylove22 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
94 0 Baghe78 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
94 -1 Belette33 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
94 0 Bettyboop 229-10760 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires