Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | flaouane | 106 | 0.00 | 44 |
2e | makse | 105-1 | 0.00 | 22 |
3e | yannthomas | 103-3 | 0.00 | 13 |
4e | jeacle | 103-3 | 0.00 | 22 |
5e | kanada33 | 103-3 | 0.00 | 22 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
7 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | flaouane | 106 | 0.00 | 44 |
2e | makse | 105-1 | 0.00 | 22 |
3e | yannthomas | 103-3 | 0.00 | 13 |
4e | jeacle | 103-3 | 0.00 | 22 |
5e | kanada33 | 103-3 | 0.00 | 22 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto