Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | PEPEFOOT | 144 | 0.00 | 16 |
2e | telecapone | 144 | 0.00 | 14 |
3e | louison50 | 143-1 | 0.00 | 14 |
4e | Papoutch | 143-1 | 0.00 | 14 |
5e | pblaudez | 143-1 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
7 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | PEPEFOOT | 144 | 0.00 | 16 |
2e | telecapone | 144 | 0.00 | 14 |
3e | louison50 | 143-1 | 0.00 | 14 |
4e | Papoutch | 143-1 | 0.00 | 14 |
5e | pblaudez | 143-1 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto