Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | gegethebest | 80 | 0.00 | 43 |
2e | vivinou | 79-1 | 0.00 | 26 |
3e | paulo27 | 77-3 | 0.00 | 14 |
4e | babarovic | 76-4 | 0.00 | 21 |
5e | giulionline | 76-4 | 0.00 | 24 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
1 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | gegethebest | 80 | 0.00 | 43 |
2e | vivinou | 79-1 | 0.00 | 26 |
3e | paulo27 | 77-3 | 0.00 | 14 |
4e | babarovic | 76-4 | 0.00 | 21 |
5e | giulionline | 76-4 | 0.00 | 24 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto