Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Indian Wells - 3ème Tour Bas du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 jts1 9 8 0 0 7 1 2 7
1 0 dedelevert 9 8 0 0 7 1 2 7
1 0 philvik 9 8 0 0 7 1 2 7
1 1 vivinou 9 8 0 0 7 1 2 7
1 -1 citrokenaile 9 8 0 0 7 1 2 7
1 1 stef3034 9 8 0 0 7 1 2 7
1 -1 colavs 9 8 0 0 7 1 2 7
1 1 pasclara 9 8 0 0 7 1 2 7
1 1 piyo 9 8 0 0 7 1 2 7
1 -1 jeacle 9 8 0 0 7 1 2 7
1 0 suzu 9 8 0 0 7 1 2 7
1 -1 polo 9 8 0 0 7 1 2 7
1 0 makse 9 8 0 0 7 1 2 7
1 -1 alonsokas9 9 8 0 0 7 1 2 7
15 1 Doc Prono 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 clemouz 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 Tiamat69fr 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 pblaudez 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 louison50 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 kristoslambrou 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 nini2105 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 HCASOK 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 PEPEFOOT 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 mdbg 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 Ritchy 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 major5 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 dmal 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 titov 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 Hozzy 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 tisaphil 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 pascal68 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 rizthon 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 Tyler 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 metalromance 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 babarovic 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 gegethebest 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 jjtropicana 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 lolopa 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 vivi20032000 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 babounos 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 zboubi42 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 RICARDO_6 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 ajacques 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 silvio92 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 telecapone 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 Kikoudan 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 rapidos 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 cmt1ger 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 giulionline 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 demognio 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 levanna 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 coubron56 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 LJBER 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 CP71 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 willrock 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 chistera 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 naturel65 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 melfi31 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 flaouane 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 BIBIN2013 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 BRUNORA 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 bebert45 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 samsufit 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 jielce 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 Papoutch 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 etadam 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 0 padup 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 jlauf 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 montreal33 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 mouk78 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 bergerseb 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 sandra06 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 papygege10 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 yannthomas 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 jerome 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 1 Allez_le_LOSC 7-2 8 0 0 6 2 1 0
15 -1 Fredix 7-2 8 0 0 6 2 1 0
78 0 pipc75475 5-4 8 0 0 5 3 0 0
78 1 paulo27 5-4 8 0 0 5 3 0 0
80 1 unaseriedicose 4-5 8 0 0 4 4 0 0
81 0 smif 3-6 8 0 0 3 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires