
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Goals |
---|---|---|---|
1. | citrokenaile | 98 | 0 |
2. | imagination | 96 | 0 |
3. | lolopa | 95 | 0 |
3. | unaseriedicose | 95 | 0 |
3. | Papoutch | 95 | 0 |
3. | BambiNah | 95 | 0 |
7. | sauder | 94 | 0 |
7. | zboubi42 | 94 | 0 |
9. | Hozzy | 93 | 0 |
9. | south | 93 | 0 |
9. | mam63 | 93 | 0 |
9. | villes | 93 | 0 |
9. | montreal33 | 93 | 0 |
14. | pblaudez | 92 | 0 |
14. | gegethebest | 92 | 0 |
14. | kanada33 | 92 | 0 |
14. | ljacques | 92 | 0 |
14. | lamerle | 92 | 0 |
19. | pascal68 | 91 | 0 |
19. | Kikoudan | 91 | 0 |
19. | Bobybrown | 91 | 0 |
22. | tisaphil | 90 | 0 |
22. | telecapone | 90 | 0 |
22. | rapidos | 90 | 0 |
22. | padup | 90 | 0 |
22. | imadibou | 90 | 0 |
27. | jts1 | 89 | 0 |
27. | titov | 89 | 0 |
27. | patouloup | 89 | 0 |
30. | babounos | 88 | 0 |
30. | levanna | 88 | 0 |
30. | paulo27 | 88 | 0 |
30. | willrock | 88 | 0 |
30. | chistera | 88 | 0 |
30. | ludovr | 88 | 0 |
36. | clemouz | 87 | 0 |
36. | metalromance | 87 | 0 |
36. | LJBER | 87 | 0 |
36. | CP71 | 87 | 0 |
36. | bebert45 | 87 | 0 |
41. | 86 | 0 | |
41. | PEPEFOOT | 86 | 0 |
41. | mdbg | 86 | 0 |
41. | Ritchy | 86 | 0 |
41. | naturel65 | 86 | 0 |
46. | RICARDO_6 | 85 | 0 |
46. | jerome | 85 | 0 |
48. | jicf | 84 | 0 |
48. | makse | 84 | 0 |
48. | yannthomas | 84 | 0 |
51. | kristoslambrou | 83 | 0 |
51. | stef3034 | 83 | 0 |
51. | coubron56 | 83 | 0 |
51. | etadam | 83 | 0 |
55. | philvik | 82 | 0 |
55. | silvio92 | 82 | 0 |
55. | cmt1ger | 82 | 0 |
55. | sandra06 | 82 | 0 |
59. | ajacques | 81 | 0 |
59. | dirob | 81 | 0 |
59. | melfi31 | 81 | 0 |
59. | jlauf | 81 | 0 |
59. | letueurdu35 | 81 | 0 |
64. | major5 | 80 | 0 |
64. | dmal | 80 | 0 |
64. | PLOUTZ | 80 | 0 |
64. | babarovic | 80 | 0 |
64. | jeacle | 80 | 0 |
64. | mouk78 | 80 | 0 |
70. | FIGARRO | 79 | 0 |
70. | Reto2 | 79 | 0 |
70. | foiseroro | 79 | 0 |
73. | Beto_Marcico | 78 | 0 |
74. | Tiamat69fr | 75 | 0 |
74. | louison50 | 75 | 0 |
74. | Isa44 | 75 | 0 |
74. | vivinou | 75 | 0 |
74. | mastersea | 75 | 0 |
74. | terpenia | 75 | 0 |
80. | jjrousseau | 74 | 0 |
80. | smif | 74 | 0 |
82. | bourlou | 73 | 0 |
82. | giulionline | 73 | 0 |
82. | fabricio | 73 | 0 |
82. | BIBIN2013 | 73 | 0 |
82. | conilldrummer | 73 | 0 |
87. | HCASOK | 72 | 0 |
87. | hujagono | 72 | 0 |
89. | filbleu | 71 | 0 |
89. | chabouli | 71 | 0 |
91. | demognio | 70 | 0 |
91. | colavs | 70 | 0 |
91. | piqpiq | 70 | 0 |
94. | BIS1 | 69 | 0 |
94. | pipc75475 | 69 | 0 |
94. | flaouane | 69 | 0 |
94. | toy40 | 69 | 0 |
98. | nini2105 | 68 | 0 |
98. | Jacquou53 | 68 | 0 |
98. | GALAXY | 68 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?