
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | kristoslambrou | 10886 | 8996 | 526 | 194 | 5983 | 4107 | 398 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2 0 | CP71 | 10841-45 | 8995 | 511 | 193 | 5979 | 4127 | 399 | 0 | 0 | 0 | 423 |
3 0 | tisaphil | 10747-139 | 8995 | 519 | 203 | 5966 | 4136 | 384 | 0 | 0 | 0 | 515 |
4 1 | titov | 10744-142 | 8993 | 535 | 194 | 5908 | 4166 | 366 | 0 | 0 | 0 | 541 |
5 -1 | ajacques | 10731-155 | 8995 | 515 | 196 | 5903 | 4191 | 377 | 0 | 0 | 0 | 561 |
6 -1 | lolopa | 10722-164 | 8995 | 510 | 195 | 5905 | 4191 | 392 | 0 | 0 | 0 | 645 |
7 1 | sauder | 10719-167 | 8997 | 538 | 199 | 5903 | 4176 | 361 | 0 | 0 | 0 | 569 |
8 1 | willrock | 10715-171 | 8995 | 517 | 194 | 5941 | 4159 | 375 | 0 | 0 | 0 | 520 |
9 -1 | major5 | 10705-181 | 8970 | 519 | 202 | 5902 | 4177 | 372 | 0 | 0 | 0 | 617 |
10 0 | giulionline | 10684-202 | 8995 | 492 | 190 | 5943 | 4177 | 378 | 0 | 0 | 0 | 640 |
11 0 | chistera | 10679-207 | 8995 | 509 | 192 | 5922 | 4185 | 366 | 0 | 0 | 0 | 541 |
12 1 | pascal68 | 10670-216 | 8978 | 521 | 194 | 5893 | 4159 | 377 | 0 | 0 | 0 | 565 |
13 -1 | RICARDO_6 | 10666-220 | 8995 | 500 | 178 | 5897 | 4218 | 366 | 0 | 0 | 0 | 545 |
14 -1 | naturel65 | 10651-235 | 9036 | 510 | 192 | 5910 | 4236 | 351 | 0 | 0 | 0 | 409 |
15 1 | Doc Prono | 10650-236 | 9036 | 510 | 192 | 5909 | 4237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 800 |
15 0 | clemouz | 10650-236 | 9036 | 510 | 192 | 5909 | 4237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 548 |
15 0 | Papoutch | 10650-236 | 9036 | 510 | 192 | 5909 | 4237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 407 |
15 -1 | etadam | 10650-236 | 9036 | 510 | 192 | 5909 | 4237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 407 |
19 1 | louison50 | 10644-242 | 9034 | 513 | 195 | 5904 | 4239 | 351 | 0 | 0 | 0 | 417 |
20 1 | melfi31 | 10638-248 | 9036 | 507 | 189 | 5902 | 4248 | 352 | 0 | 0 | 0 | 493 |
21 1 | zboubi42 | 10631-255 | 8995 | 514 | 198 | 5876 | 4227 | 351 | 0 | 0 | 0 | 495 |
22 -1 | jielce | 10617-269 | 9036 | 509 | 191 | 5893 | 4258 | 349 | 0 | 0 | 0 | 418 |
23 1 | telecapone | 10616-270 | 9000 | 521 | 205 | 5904 | 4211 | 362 | 0 | 0 | 0 | 615 |
24 -1 | babarovic | 10609-277 | 8995 | 506 | 194 | 5869 | 4232 | 358 | 0 | 0 | 0 | 622 |
25 -1 | cmt1ger | 10596-290 | 8995 | 520 | 204 | 5934 | 4169 | 366 | 0 | 0 | 0 | 657 |
26 -1 | pblaudez | 10595-291 | 9036 | 511 | 188 | 5878 | 4269 | 349 | 0 | 0 | 0 | 497 |
27 -1 | silvio92 | 10558-328 | 8995 | 528 | 203 | 5845 | 4247 | 351 | 0 | 0 | 0 | 615 |
28 -1 | demognio | 10554-332 | 8991 | 518 | 194 | 5840 | 4263 | 357 | 0 | 0 | 0 | 743 |
29 -1 | stef3034 | 10539-347 | 8995 | 503 | 190 | 5828 | 4288 | 361 | 0 | 0 | 0 | 577 |
30 1 | mdbg | 10532-354 | 8995 | 529 | 194 | 5834 | 4261 | 347 | 0 | 0 | 0 | 745 |
31 1 | levanna | 10530-356 | 8995 | 518 | 202 | 5817 | 4291 | 349 | 0 | 0 | 0 | 482 |
32 1 | Ritchy | 10527-359 | 8995 | 529 | 194 | 5832 | 4263 | 345 | 0 | 0 | 0 | 726 |
33 0 | sandra06 | 10526-360 | 8958 | 511 | 197 | 5878 | 4194 | 345 | 0 | 0 | 0 | 825 |
34 0 | vivinou | 10524-362 | 8992 | 500 | 183 | 5806 | 4302 | 349 | 0 | 0 | 0 | 725 |
35 0 | jts1 | 10518-368 | 8995 | 543 | 189 | 5759 | 4317 | 337 | 0 | 0 | 0 | 986 |
36 -1 | villes | 10495-391 | 9001 | 499 | 194 | 5861 | 4261 | 345 | 0 | 0 | 0 | 648 |
37 -1 | kanada33 | 10494-392 | 8995 | 500 | 196 | 5884 | 4230 | 342 | 0 | 0 | 0 | 381 |
38 1 | rapidos | 10459-427 | 8991 | 520 | 208 | 5822 | 4270 | 338 | 0 | 0 | 0 | 569 |
39 0 | padup | 10456-430 | 8995 | 510 | 202 | 5882 | 4233 | 364 | 0 | 0 | 0 | 759 |
40 1 | PEPEFOOT | 10456-430 | 8966 | 487 | 181 | 5811 | 4284 | 335 | 0 | 0 | 0 | 642 |
41 1 | Hozzy | 10436-450 | 8995 | 517 | 202 | 5819 | 4286 | 343 | 0 | 0 | 0 | 808 |
42 1 | dmal | 10424-462 | 8995 | 508 | 197 | 5790 | 4321 | 331 | 0 | 0 | 0 | 826 |
43 1 | imagination | 10415-471 | 8979 | 508 | 187 | 5745 | 4352 | 333 | 0 | 0 | 0 | 873 |
44 0 | HCASOK | 10389-497 | 9032 | 508 | 187 | 5789 | 4362 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
45 1 | jerome | 10380-506 | 8995 | 510 | 186 | 5741 | 4367 | 306 | 0 | 0 | 0 | 826 |
46 1 | LJBER | 10379-507 | 8995 | 512 | 196 | 5762 | 4352 | 333 | 0 | 0 | 0 | 625 |
47 0 | montreal33 | 10372-514 | 9031 | 504 | 193 | 5776 | 4370 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1334 |
48 0 | yannthomas | 10363-523 | 8995 | 510 | 209 | 5824 | 4300 | 334 | 0 | 0 | 0 | 692 |
49 0 | coubron56 | 10361-525 | 8996 | 493 | 182 | 5829 | 4308 | 329 | 0 | 0 | 0 | 872 |
50 1 | mouk78 | 10354-532 | 8986 | 492 | 186 | 5797 | 4312 | 311 | 0 | 0 | 0 | 532 |
51 1 | letueurdu35 | 10347-539 | 8820 | 492 | 187 | 5738 | 4146 | 359 | 0 | 0 | 0 | 541 |
52 1 | gegethebest | 10342-544 | 8996 | 502 | 185 | 5750 | 4368 | 321 | 0 | 0 | 0 | 866 |
53 0 | bebert45 | 10314-572 | 8951 | 506 | 206 | 5855 | 4130 | 347 | 0 | 0 | 0 | 760 |
54 0 | philvik | 10297-589 | 8995 | 519 | 197 | 5703 | 4414 | 296 | 0 | 0 | 0 | 928 |
55 -1 | Kikoudan | 10272-614 | 9031 | 510 | 201 | 5781 | 4370 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
56 1 | jlauf | 10264-622 | 8940 | 498 | 193 | 5737 | 4315 | 329 | 0 | 0 | 0 | 689 |
57 0 | paulo27 | 10232-654 | 8996 | 481 | 190 | 5715 | 4416 | 299 | 0 | 0 | 0 | 893 |
58 -1 | Fredix | 10139-747 | 8750 | 519 | 192 | 5568 | 4258 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
59 0 | makse | 10121-765 | 9011 | 486 | 191 | 5645 | 4517 | 316 | 0 | 0 | 0 | 961 |
60 -1 | citrokenaile | 10067-819 | 9031 | 507 | 191 | 5623 | 4532 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
61 0 | nini2105 | 10018-868 | 8995 | 468 | 188 | 5771 | 4378 | 312 | 0 | 0 | 0 | 615 |
62 -1 | dedelevert | 9923-963 | 9031 | 474 | 167 | 5499 | 4673 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
63 1 | colavs | 9907-979 | 8969 | 484 | 187 | 5587 | 4522 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
64 -1 | bergerseb | 9884-1002 | 8890 | 476 | 181 | 5584 | 4400 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
65 -1 | sebhac80 | 9868-1018 | 8538 | 469 | 174 | 5539 | 3995 | 312 | 0 | 0 | 0 | 479 |
66 -1 | mam63 | 9719-1167 | 8986 | 440 | 182 | 5652 | 4511 | 279 | 0 | 0 | 0 | 506 |
67 1 | piyo | 9611-1275 | 8963 | 444 | 184 | 5549 | 4565 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1407 |
68 1 | metalromance | 9581-1305 | 8996 | 469 | 193 | 5418 | 4744 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1386 |
69 -1 | babounos | 9519-1367 | 8866 | 474 | 189 | 5310 | 4671 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
70 -1 | unaseriedicose | 9486-1400 | 8960 | 476 | 179 | 5392 | 4716 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1501 |
71 -1 | jeacle | 9443-1443 | 8973 | 429 | 184 | 5460 | 4695 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
72 -1 | BIBIN2013 | 9387-1499 | 8996 | 435 | 167 | 5276 | 4910 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1644 |
73 -1 | jicf | 9327-1559 | 8846 | 423 | 172 | 5489 | 4476 | 256 | 0 | 0 | 0 | 518 |
74 1 | taer | 9206-1680 | 8419 | 432 | 166 | 5156 | 4459 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1936 |
75 0 | vivi20032000 | 9088-1798 | 7828 | 420 | 141 | 5173 | 3596 | 308 | 0 | 0 | 0 | 959 |
76 0 | smif | 9028-1858 | 8972 | 414 | 172 | 5181 | 4997 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1148 |
77 1 | pipc75475 | 9018-1868 | 9038 | 411 | 174 | 5354 | 4902 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1430 |
78 1 | pasclara | 8754-2132 | 8906 | 428 | 184 | 5194 | 4904 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
79 -1 | suzu | 8623-2263 | 8909 | 384 | 178 | 5192 | 4617 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1282 |
80 1 | polo | 8578-2308 | 8944 | 382 | 168 | 5151 | 4825 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1492 |
81 0 | foiseroro | 8192-2694 | 7800 | 418 | 165 | 4639 | 4148 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
82 1 | terpenia | 8164-2722 | 7676 | 391 | 171 | 4726 | 3807 | 231 | 0 | 0 | 0 | 656 |
83 0 | flaouane | 8095-2791 | 8925 | 377 | 161 | 4880 | 5052 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1606 |
84 -1 | peto | 8052-2834 | 8640 | 334 | 136 | 4878 | 5018 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
85 1 | Fredy | 7851-3035 | 8395 | 336 | 166 | 4956 | 4490 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1374 |
86 -1 | papygege10 | 7457-3429 | 6983 | 397 | 159 | 4091 | 3716 | 186 | 0 | 0 | 0 | 570 |
87 1 | sebast76 | 7263-3623 | 8836 | 331 | 193 | 4732 | 5339 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
88 1 | BRUNORA | 6770-4116 | 8985 | 296 | 163 | 4387 | 5917 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
89 1 | conilldrummer | 6488-4398 | 6037 | 311 | 93 | 3710 | 3004 | 178 | 0 | 0 | 0 | 473 |
90 -1 | jerrylewis | 6446-4440 | 8503 | 265 | 174 | 4662 | 3974 | 168 | 0 | 0 | 0 | 919 |
91 0 | mastersea | 6230-4656 | 8496 | 237 | 159 | 4569 | 4088 | 162 | 0 | 0 | 0 | 948 |
92 0 | alonsokas9 | 5797-5089 | 4728 | 308 | 119 | 3041 | 2425 | 182 | 0 | 0 | 0 | 786 |
93 0 | rizthon | 5378-5508 | 8383 | 215 | 182 | 4297 | 4004 | 91 | 0 | 0 | 0 | 878 |
94 -1 | samsufit | 4142-6744 | 4481 | 160 | 67 | 2721 | 2099 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 |
95 1 | Bobybrown | 4070-6816 | 4228 | 179 | 75 | 2588 | 1907 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 |
96 -1 | Viscaflo | 1877-9009 | 3007 | 77 | 70 | 1535 | 1389 | 31 | 0 | 0 | 0 | 318 |
97 1 | fredo72 | 1138-9748 | 1979 | 21 | 14 | 1000 | 1005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 -1 | chouans | 672-10214 | 976 | 60 | 60 | 432 | 463 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123 |
99 0 | chabouli | 641-10245 | 1032 | 30 | 30 | 519 | 473 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 -1 | BIS1 | 551-10335 | 960 | 23 | 23 | 446 | 482 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 31/12/2020 au 29/12/2021
31/12/2020 - 31/07/2021 : kristoslambrou
01/08/2021 - 04/08/2021 : CP71
05/08/2021 - 15/08/2021 :
7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 340 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevés "BakaChev/LePirate" et "Kristoslambrou" du 16/12/2019 au 30/12/2020
16/12/2019 - 31/12/2019 : kristoslambrou
01/01/2020 - 25/01/2020 : CP71
26/01/2020
6 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 224 jours
Classement "BakaChev/LePirate"
1. kristoslambrou 1793 jours
2. CP71 471 jours
3. willrock 25 jours
4. oeildelynx 24 jours
5. south 8 jours
6. gegethebest
Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/06/2019 au 15/12/2019
30/06/2019 - 01/10/2019 : kristoslambrou
02/10/2019 - 12/10/2019 : CP71
13/10/2019 - 15/12/2019
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?