
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kristoslambrou | 2867 | 1574 | 168 | 29 | 1239 | 784 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 427 |
2. | CP71 | 2853-14 | 1574 | 166 | 29 | 1225 | 800 | 107 | 0 | 0 | 0.00 | 375 |
3. | chistera | 2827-40 | 1574 | 160 | 26 | 1229 | 799 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 307 |
4. | tisaphil | 2827-40 | 1574 | 154 | 28 | 1234 | 802 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 294 |
5. | RICARDO_6 | 2818-49 | 1574 | 168 | 26 | 1185 | 835 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 275 |
6. | pascal68 | 2809-58 | 1574 | 167 | 29 | 1222 | 801 | 96 | 0 | 0 | 0.00 | 294 |
7. | willrock | 2795-72 | 1574 | 150 | 28 | 1230 | 810 | 95 | 0 | 0 | 0.00 | 262 |
8. | major5 | 2786-81 | 1574 | 155 | 28 | 1222 | 814 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 335 |
9. | stef3034 | 2786-81 | 1574 | 153 | 25 | 1223 | 813 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 386 |
10. | zboubi42 | 2780-87 | 1574 | 162 | 29 | 1197 | 831 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 305 |
11. | sandra06 | 2772-95 | 1574 | 162 | 26 | 1197 | 829 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 321 |
12. | cmt1ger | 2769-98 | 1574 | 156 | 27 | 1214 | 819 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 294 |
13. | giulionline | 2768-99 | 1573 | 153 | 27 | 1227 | 804 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 330 |
14. | titov | 2767-100 | 1574 | 160 | 27 | 1201 | 827 | 94 | 0 | 0 | 0.00 | 269 |
15. | demognio | 2765-102 | 1574 | 169 | 30 | 1188 | 832 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 321 |
16. | lolopa | 2763-104 | 1574 | 161 | 30 | 1214 | 816 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 286 |
17. | ajacques | 2757-110 | 1574 | 147 | 25 | 1227 | 814 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 260 |
18. | mdbg | 2753-114 | 1574 | 151 | 29 | 1219 | 821 | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
18. | Ritchy | 2753-114 | 1574 | 151 | 29 | 1219 | 821 | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
20. | babarovic | 2753-114 | 1574 | 144 | 27 | 1230 | 817 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | 305 |
21. | silvio92 | 2746-121 | 1574 | 169 | 30 | 1193 | 830 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 313 |
22. | Doc Prono | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | clemouz | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | louison50 | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | naturel65 | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | jielce | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | Papoutch | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
22. | etadam | 2741-126 | 1574 | 146 | 27 | 1219 | 825 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 141 |
29. | yannthomas | 2734-133 | 1574 | 141 | 26 | 1231 | 817 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 355 |
30. | melfi31 | 2733-134 | 1574 | 144 | 25 | 1212 | 833 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
31. | Kikoudan | 2732-135 | 1574 | 163 | 30 | 1196 | 833 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 398 |
32. | philvik | 2731-136 | 1574 | 147 | 26 | 1201 | 838 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 359 |
33. | Hozzy | 2728-139 | 1574 | 154 | 27 | 1209 | 826 | 96 | 0 | 0 | 0.00 | 341 |
34. | telecapone | 2727-140 | 1574 | 145 | 30 | 1219 | 826 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 146 |
35. | pblaudez | 2726-141 | 1574 | 148 | 27 | 1199 | 841 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 245 |
36. | jts1 | 2724-143 | 1574 | 166 | 28 | 1184 | 841 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 355 |
37. | levanna | 2724-143 | 1574 | 153 | 26 | 1199 | 837 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 271 |
38. | dmal | 2720-147 | 1574 | 162 | 30 | 1183 | 845 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 309 |
39. | Fredix | 2704-163 | 1574 | 153 | 27 | 1210 | 827 | 88 | 0 | 0 | 0.00 | 280 |
40. | PEPEFOOT | 2700-167 | 1574 | 152 | 27 | 1199 | 840 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 211 |
41. | rapidos | 2694-173 | 1574 | 155 | 28 | 1202 | 835 | 89 | 0 | 0 | 0.00 | 299 |
42. | vivinou | 2685-182 | 1574 | 135 | 24 | 1209 | 843 | 89 | 0 | 0 | 0.00 | 269 |
43. | makse | 2673-194 | 1574 | 150 | 30 | 1193 | 849 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 310 |
44. | citrokenaile | 2666-201 | 1574 | 129 | 28 | 1211 | 848 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 359 |
45. | padup | 2661-206 | 1574 | 142 | 27 | 1209 | 839 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 348 |
46. | bebert45 | 2661-206 | 1553 | 142 | 26 | 1214 | 812 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 252 |
47. | gegethebest | 2660-207 | 1574 | 167 | 34 | 1154 | 870 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 365 |
48. | kanada33 | 2657-210 | 1574 | 142 | 26 | 1202 | 845 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 274 |
49. | jerome | 2655-212 | 1574 | 145 | 29 | 1180 | 866 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 315 |
50. | papygege10 | 2651-216 | 1574 | 151 | 29 | 1137 | 904 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 291 |
51. | montreal33 | 2642-225 | 1574 | 146 | 28 | 1192 | 851 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 509 |
52. | coubron56 | 2632-235 | 1574 | 141 | 28 | 1181 | 868 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 211 |
53. | colavs | 2631-236 | 1560 | 144 | 26 | 1169 | 846 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 517 |
54. | dedelevert | 2630-237 | 1574 | 158 | 28 | 1151 | 882 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 404 |
55. | paulo27 | 2627-240 | 1574 | 145 | 30 | 1172 | 871 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 338 |
56. | villes | 2625-242 | 1571 | 142 | 27 | 1197 | 832 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
57. | LJBER | 2624-243 | 1574 | 140 | 26 | 1204 | 848 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 224 |
58. | HCASOK | 2611-256 | 1574 | 155 | 28 | 1138 | 898 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 252 |
59. | jlauf | 2611-256 | 1574 | 142 | 26 | 1187 | 858 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 276 |
60. | bergerseb | 2609-258 | 1570 | 156 | 30 | 1149 | 866 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 410 |
61. | mouk78 | 2598-269 | 1570 | 142 | 27 | 1184 | 839 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 188 |
62. | babounos | 2576-291 | 1548 | 141 | 30 | 1144 | 856 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 544 |
63. | nini2105 | 2525-342 | 1574 | 123 | 23 | 1192 | 873 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
64. | piyo | 2492-375 | 1573 | 125 | 27 | 1144 | 915 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
65. | metalromance | 2490-377 | 1574 | 124 | 29 | 1132 | 933 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 425 |
66. | BIBIN2013 | 2488-379 | 1574 | 147 | 29 | 1083 | 961 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 407 |
67. | terpenia | 2478-389 | 1530 | 130 | 25 | 1119 | 871 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
68. | jicf | 2460-407 | 1571 | 124 | 27 | 1161 | 888 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 243 |
69. | mam63 | 2451-416 | 1574 | 129 | 28 | 1159 | 903 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 268 |
70. | jeacle | 2401-466 | 1527 | 133 | 26 | 1087 | 919 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 371 |
71. | unaseriedicose | 2388-479 | 1573 | 117 | 25 | 1139 | 927 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 289 |
72. | suzu | 2368-499 | 1546 | 125 | 26 | 1122 | 863 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 396 |
73. | pipc75475 | 2349-518 | 1574 | 105 | 29 | 1151 | 932 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 285 |
74. | polo | 2339-528 | 1568 | 122 | 28 | 1084 | 949 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 419 |
75. | taer | 2327-540 | 1553 | 126 | 25 | 1090 | 919 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 408 |
76. | pasclara | 2270-597 | 1549 | 110 | 28 | 1130 | 899 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 358 |
77. | fredven | 2191-676 | 1238 | 145 | 27 | 929 | 656 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 279 |
78. | flaouane | 2157-710 | 1566 | 126 | 25 | 957 | 1064 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 342 |
79. | samsufit | 2104-763 | 898 | 116 | 14 | 812 | 538 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
80. | smif | 2080-787 | 1574 | 103 | 25 | 1047 | 1041 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 337 |
81. | peto | 1965-902 | 1570 | 77 | 21 | 1009 | 1081 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 323 |
82. | Fredy | 1795-1072 | 1250 | 81 | 16 | 895 | 844 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 285 |
83. | sauder | 1788-1079 | 1074 | 100 | 19 | 820 | 482 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
84. | BRUNORA | 1619-1248 | 1401 | 88 | 26 | 813 | 1028 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
85. | jerrylewis | 1220-1647 | 1436 | 46 | 23 | 865 | 615 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 179 |
86. | mastersea | 1134-1733 | 1436 | 37 | 20 | 837 | 655 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 185 |
87. | alonsokas9 | 1016-1851 | 449 | 60 | 4 | 367 | 284 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 152 |
88. | rizthon | 916-1951 | 1455 | 34 | 29 | 765 | 678 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
89. | pinkfloyd | 426-2441 | 175 | 17 | 0 | 178 | 137 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
90. | fredo72 | 82-2785 | 147 | 1 | 0 | 78 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
91. | ssndriver | 27-2840 | 55 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
92. | chouans | 15-2852 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?