Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | samsufit | 111 | 0.00 | 17 |
2e | CP71 | 108-3 | 0.00 | 14 |
3e | Kikoudan | 108-3 | 0.00 | 34 |
4e | pascal68 | 108-3 | 0.00 | 33 |
5e | kristoslambrou | 107-4 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
1 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | samsufit | 111 | 0.00 | 17 |
2e | CP71 | 108-3 | 0.00 | 14 |
3e | Kikoudan | 108-3 | 0.00 | 34 |
4e | pascal68 | 108-3 | 0.00 | 33 |
5e | kristoslambrou | 107-4 | 0.00 | 14 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto