Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | paulo27 | 86 | 0.00 | 23 |
2e | stef3034 | 85-1 | 0.00 | 37 |
3e | babounos | 85-1 | 0.00 | 14 |
4e | kristoslambrou | 82-4 | 0.00 | 17 |
5e | jlauf | 82-4 | 0.00 | 15 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
1 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | paulo27 | 86 | 0.00 | 23 |
2e | stef3034 | 85-1 | 0.00 | 37 |
3e | babounos | 85-1 | 0.00 | 14 |
4e | kristoslambrou | 82-4 | 0.00 | 17 |
5e | jlauf | 82-4 | 0.00 | 15 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto