Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | telecapone | 144 | 0.00 | 14 |
2e | PEPEFOOT | 144 | 0.00 | 16 |
3e | clemouz | 143-1 | 0.00 | 14 |
4e | Doc Prono | 143-1 | 0.00 | 14 |
5e | Ritchy | 143-1 | 0.00 | 31 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
2 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | telecapone | 144 | 0.00 | 14 |
2e | PEPEFOOT | 144 | 0.00 | 16 |
3e | clemouz | 143-1 | 0.00 | 14 |
4e | Doc Prono | 143-1 | 0.00 | 14 |
5e | Ritchy | 143-1 | 0.00 | 31 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto