Joueurs en Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 95 | 0.00 | 42 |
2e | tisaphil | 95 | 0.00 | 36 |
3e | kristoslambrou | 93-2 | 0.00 | 19 |
4e | cmt1ger | 93-2 | 0.00 | 34 |
5e | Ritchy | 92-3 | 0.00 | 34 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
8 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 95 | 0.00 | 42 |
2e | tisaphil | 95 | 0.00 | 36 |
3e | kristoslambrou | 93-2 | 0.00 | 19 |
4e | cmt1ger | 93-2 | 0.00 | 34 |
5e | Ritchy | 92-3 | 0.00 | 34 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto