Comment jouer ?

18 connecté(s)

Classement Euroligue 2023-2024

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 ajacques 256 310 0 0 225 85 29 53
2 -1 bergerseb 256 310 0 0 224 86 30 48
3 1 CP71 254-2 310 0 0 224 86 28 46
4 -1 bebert45 252-4 310 0 0 222 88 29 41
5 0 chistera 251-5 310 0 0 222 88 27 33
6 1 dmal 251-5 310 0 0 221 89 29 56
7 0 kristoslambrou 250-6 310 0 0 223 87 25 41
8 0 clemouz 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 0 Tiamat69fr 250-6 310 0 0 220 90 28 38
8 0 pblaudez 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 0 louison50 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 -1 jielce 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 1 Papoutch 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 1 etadam 250-6 310 0 0 220 90 28 34
8 0 montreal33 250-6 310 0 0 220 90 28 34
16 0 willrock 249-7 310 0 0 222 88 25 43
17 -1 Fredix 249-7 310 0 0 220 90 28 40
18 0 levanna 249-7 310 0 0 219 91 28 48
19 1 titov 248-8 310 0 0 221 89 25 35
19 1 tisaphil 248-8 310 0 0 221 89 25 37
19 -1 rapidos 248-8 310 0 0 221 89 25 33
22 -1 cmt1ger 248-8 310 0 0 220 90 26 36
23 0 HCASOK 248-8 310 0 0 219 91 27 40
23 0 Kikoudan 248-8 310 0 0 219 91 27 38
25 0 vivinou 248-8 310 0 0 218 92 28 39
25 0 citrokenaile 248-8 310 0 0 218 92 29 72
27 1 RICARDO_6 247-9 310 0 0 220 90 25 37
28 -1 zboubi42 247-9 310 0 0 219 91 26 44
29 0 gegethebest 247-9 310 0 0 218 92 28 42
30 -1 major5 246-10 310 0 0 219 91 25 33
30 -1 yannthomas 246-10 310 0 0 219 91 25 37
32 0 pascal68 246-10 310 0 0 218 92 26 30
32 0 lolopa 246-10 310 0 0 218 92 26 42
32 1 coubron56 246-10 310 0 0 218 92 26 34
35 0 naturel65 245-11 310 0 0 217 93 26 32
36 -1 babounos 245-11 310 0 0 215 95 28 90
36 0 jlauf 245-11 310 0 0 215 95 28 34
38 0 PEPEFOOT 244-12 310 0 0 218 92 24 34
38 0 samsufit 244-12 310 0 0 218 92 24 34
40 1 giulionline 244-12 310 0 0 217 93 25 31
40 -1 LJBER 244-12 310 0 0 217 93 26 28
42 1 piyo 244-12 310 0 0 214 96 29 82
43 -1 sandra06 243-13 308 0 0 217 91 25 24
44 1 jts1 243-13 308 0 0 216 92 26 55
44 0 stef3034 243-13 310 0 0 216 94 26 59
46 -1 silvio92 243-13 310 0 0 215 95 26 28
47 0 padup 242-14 310 0 0 218 92 23 29
48 1 metalromance 242-14 310 0 0 214 96 27 76
49 0 mdbg 241-15 310 0 0 216 94 23 36
49 0 Ritchy 241-15 310 0 0 216 94 23 36
51 -1 telecapone 240-16 303 0 0 213 90 26 35
52 0 colavs 239-17 310 0 0 213 97 24 61
53 -1 makse 238-18 310 0 0 216 94 21 56
54 0 babarovic 237-19 310 0 0 214 96 22 38
54 -1 demognio 237-19 310 0 0 214 96 21 24
56 -1 mouk78 236-20 310 0 0 212 98 22 23
57 0 BIBIN2013 235-21 310 0 0 210 100 24 112
58 -1 Hozzy 233-23 310 0 0 210 100 21 35
59 0 nini2105 233-23 304 0 0 209 95 22 20
60 1 villes 230-26 303 0 0 208 95 20 23
61 0 pipc75475 230-26 310 0 0 205 105 22 109
62 1 jerome 229-27 310 0 0 207 103 20 21
63 -1 paulo27 229-27 310 0 0 204 106 24 48
63 -1 unaseriedicose 229-27 310 0 0 204 106 23 70
65 0 suzu 223-33 304 0 0 199 105 22 80
66 0 Allez_le_LOSC 222-34 310 0 0 203 107 18 41
67 -1 jeacle 222-34 301 0 0 202 99 19 23
68 -1 philvik 221-35 310 0 0 205 105 14 45
69 -1 pasclara 219-37 310 0 0 202 108 16 41
70 1 melfi31 219-37 310 0 0 199 111 17 30
71 -1 rizthon 216-40 310 0 0 197 113 16 51
72 1 polo 215-41 310 0 0 197 113 17 48
73 1 jerrylewis 208-48 291 0 0 189 102 17 47
74 0 flaouane 207-49 310 0 0 195 115 11 43
75 -1 papygege10 207-49 275 0 0 184 91 21 52
76 -1 Fredy 204-52 310 0 0 190 120 12 17
77 0 mastersea 202-54 291 0 0 185 106 15 42
78 -1 alonsokas9 198-58 290 0 0 184 106 13 34
79 0 smif 191-65 301 0 0 183 118 6 19
80 -1 dedelevert 181-75 310 0 0 173 137 7 62
81 -1 BRUNORA 167-89 310 0 0 159 151 5 63
82 1 taer 166-90 245 0 0 155 90 11 21
83 1 vivi20032000 156-100 195 0 0 139 56 15 24
84 0 jjtropicana 154-102 195 0 0 138 57 15 23
85 0 Tyler 151-105 186 0 0 133 53 16 27
86 -1 cirederf1961 31-225 43 0 0 29 14 2 1
87 1 BOSS 15-241 27 0 0 15 12 0 0
87 1 terpenia 15-241 26 0 0 15 11 0 0
89 -1 fredo72 10-246 18 0 0 10 8 0 0
90 1 timoumat 9-247 13 0 0 9 4 0 0
91 -1 LudOM013 6-250 9 0 0 6 3 0 0
91 1 jicf 6-250 9 0 0 6 3 0 0
91 0 test 6-250 9 0 0 6 3 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires