Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 13ème journée

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 gegethebest 9 10 0 0 8 2 1 21
1 0 cmt1ger 9 10 0 0 8 2 1 21
3 -1 kristoslambrou 7-2 10 0 0 7 3 0 6
3 0 Hozzy 7-2 10 0 0 7 3 0 6
3 -1 tisaphil 7-2 10 0 0 7 3 0 6
3 1 pascal68 7-2 10 0 0 7 3 0 6
3 0 willrock 7-2 10 0 0 7 3 0 6
3 1 Fredix 7-2 10 0 0 7 3 0 6
9 1 HCASOK 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 0 philvik 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 0 pipc75475 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 1 rapidos 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 1 paulo27 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 -1 coubron56 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 1 LJBER 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 -1 chistera 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 -1 bebert45 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 1 jlauf 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 -1 sandra06 6-3 10 0 0 6 4 0 2
9 1 Fredy 6-3 10 0 0 6 4 0 2
21 -1 Doc Prono 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 clemouz 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 pblaudez 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 louison50 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 nini2105 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 PEPEFOOT 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 major5 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 dmal 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 titov 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 dedelevert 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 lolopa 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 babounos 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 telecapone 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 Kikoudan 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 giulionline 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 demognio 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 CP71 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 villes 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 naturel65 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 flaouane 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 BRUNORA 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 samsufit 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 1 jielce 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 Papoutch 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 etadam 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 0 montreal33 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 mouk78 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 jerome 5-4 10 0 0 5 5 0 0
21 -1 alonsokas9 5-4 10 0 0 5 5 0 0
50 1 Tiamat69fr 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 mdbg 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 1 Ritchy 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 babarovic 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 1 zboubi42 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 RICARDO_6 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 ajacques 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 silvio92 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 stef3034 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 levanna 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 mastersea 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 unaseriedicose 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 padup 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 suzu 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 0 yannthomas 4-5 10 0 0 4 6 0 0
50 -1 Allez_le_LOSC 4-5 10 0 0 4 6 0 0
66 1 rizthon 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 -1 vivinou 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 0 citrokenaile 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 0 smif 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 1 colavs 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 1 jerrylewis 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 1 melfi31 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 -1 BIBIN2013 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 1 pasclara 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 0 piyo 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 -1 polo 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 -1 papygege10 3-6 10 0 0 3 7 0 0
66 -1 makse 3-6 10 0 0 3 7 0 0
79 0 jts1 2-7 10 0 0 2 8 0 0
79 -1 metalromance 2-7 10 0 0 2 8 0 0
79 0 jeacle 2-7 10 0 0 2 8 0 0
79 1 bergerseb 2-7 10 0 0 2 8 0 0
83 0 taer 1-8 10 0 0 1 9 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires