Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Mensuel Mai

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. titov 286 175 27 19 104 99 12 0 0 0.00 57
2. coubron56 285-1 175 30 21 95 105 14 0 0 0.00 61
3. zboubi42 285-1 175 27 19 99 104 11 0 0 0.00 51
4. padup 284-2 175 24 17 101 105 9 0 0 0.00 86
5. jts1 281-5 175 28 16 99 103 8 0 0 0.00 109
6. cmt1ger 280-6 175 30 19 93 107 12 0 0 0.00 101
7. lolopa 280-6 175 26 18 98 106 11 0 0 0.00 33
8. mdbg 279-7 175 28 17 100 102 15 0 0 0.00 113
8. Ritchy 279-7 175 28 17 100 102 15 0 0 0.00 113
10. vivinou 279-7 175 27 17 98 105 9 0 0 0.00 65
11. paulo27 278-8 175 29 18 99 102 12 0 0 0.00 133
12. Hozzy 277-9 175 27 18 94 109 10 0 0 0.00 45
13. major5 277-9 175 24 17 103 103 10 0 0 0.00 53
14. makse 276-10 175 32 20 85 113 11 0 0 0.00 59
15. levanna 276-10 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 29
16. mouk78 275-11 175 27 17 95 108 8 0 0 0.00 48
17. giulionline 275-11 175 26 17 97 107 12 0 0 0.00 68
18. kristoslambrou 274-12 175 27 19 96 107 12 0 0 0.00 43
18. telecapone 274-12 175 27 19 96 107 11 0 0 0.00 24
18. CP71 274-12 175 27 19 96 107 12 0 0 0.00 47
21. Doc Prono 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. clemouz 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. pblaudez 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. louison50 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. naturel65 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. jielce 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. Papoutch 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. etadam 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
21. montreal33 274-12 175 27 19 95 108 11 0 0 0.00 23
30. babarovic 273-13 175 30 19 93 107 11 0 0 0.00 47
31. tisaphil 273-13 175 28 19 93 109 11 0 0 0.00 37
32. demognio 272-14 175 27 20 93 110 14 0 0 0.00 53
33. rapidos 272-14 175 25 17 103 102 8 0 0 0.00 56
34. dmal 271-15 175 27 19 94 109 12 0 0 0.00 29
35. ajacques 271-15 175 25 17 95 110 9 0 0 0.00 39
36. bergerseb 269-17 175 30 18 92 108 10 0 0 0.00 77
37. samsufit 269-17 175 26 19 94 110 12 0 0 0.00 26
38. RICARDO_6 267-19 175 26 19 95 109 11 0 0 0.00 40
39. Fredix 267-19 175 24 18 99 107 11 0 0 0.00 41
40. gegethebest 266-20 175 27 17 92 111 9 0 0 0.00 48
41. Tiamat69fr 266-20 175 26 16 91 113 7 0 0 0.00 51
42. chistera 266-20 175 25 18 95 110 11 0 0 0.00 32
43. bebert45 266-20 175 25 17 98 107 10 0 0 0.00 34
44. vivi20032000 266-20 175 25 17 95 110 8 0 0 0.00 21
45. Tyler 266-20 175 24 17 95 111 10 0 0 0.00 39
46. melfi31 265-21 175 27 18 93 110 9 0 0 0.00 21
47. silvio92 264-22 175 26 17 97 107 9 0 0 0.00 41
48. Allez_le_LOSC 263-23 175 27 16 89 114 11 0 0 0.00 98
49. yannthomas 261-25 175 28 17 89 113 9 0 0 0.00 60
50. PEPEFOOT 261-25 175 25 19 94 111 11 0 0 0.00 28
50. sandra06 261-25 175 25 19 94 111 11 0 0 0.00 28
52. stef3034 261-25 175 23 18 98 109 10 0 0 0.00 22
53. HCASOK 258-28 175 27 17 91 112 5 0 0 0.00 51
54. pascal68 258-28 175 26 17 93 111 9 0 0 0.00 29
55. jlauf 258-28 175 25 18 91 114 6 0 0 0.00 37
56. LJBER 256-30 175 26 17 92 112 9 0 0 0.00 40
57. polo 256-30 175 22 15 95 113 7 0 0 0.00 58
58. citrokenaile 253-33 175 27 16 91 112 7 0 0 0.00 21
59. dedelevert 253-33 174 26 19 91 107 10 0 0 0.00 29
60. babounos 251-35 175 27 16 87 116 10 0 0 0.00 75
61. willrock 249-37 175 24 17 88 118 9 0 0 0.00 22
62. papygege10 249-37 175 22 15 90 118 7 0 0 0.00 44
63. jeacle 246-40 175 30 18 85 115 12 0 0 0.00 101
64. philvik 246-40 175 25 16 87 118 8 0 0 0.00 26
65. metalromance 243-43 175 26 19 92 112 9 0 0 0.00 61
66. jerome 242-44 175 23 16 91 116 7 0 0 0.00 50
67. villes 241-45 171 25 17 84 107 4 0 0 0.00 51
68. colavs 239-47 175 22 15 93 115 7 0 0 0.00 38
69. Kikoudan 239-47 175 22 14 88 120 6 0 0 0.00 24
70. jjtropicana 237-49 175 22 15 90 118 8 0 0 0.00 30
71. piyo 235-51 175 26 17 84 120 5 0 0 0.00 57
72. unaseriedicose 234-52 175 21 14 84 125 1 0 0 0.00 53
73. pipc75475 231-55 175 29 16 73 128 8 0 0 0.00 50
74. alonsokas9 230-56 175 28 15 84 118 8 0 0 0.00 60
75. nini2105 227-59 171 23 18 88 100 11 0 0 0.00 43
76. pasclara 227-59 175 22 14 90 118 3 0 0 0.00 29
77. smif 198-88 175 20 14 78 132 0 0 0 0.00 56
78. suzu 192-94 169 21 15 78 96 8 0 0 0.00 28
79. BIBIN2013 190-96 175 23 16 78 129 9 0 0 0.00 37
80. flaouane 167-119 169 17 13 76 101 9 0 0 0.00 32
81. rizthon 148-138 168 23 17 64 101 7 0 0 0.00 19
82. BRUNORA 143-143 175 14 12 70 146 1 0 0 0.00 18
83. Fredy 132-154 129 6 4 71 74 6 0 0 0.00 29
84. mastersea 109-177 119 14 13 51 55 5 0 0 0.00 31
85. jerrylewis 101-185 119 12 12 49 59 4 0 0 0.00 18
86. pinkfloyd 21-265 5 1 0 5 24 0 0 0 0.00 1
87. ssndriver 11-275 12 0 0 4 8 0 0 0 0.00 2
88. taer 8-278 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 7
89. mam63 8-278 8 0 0 4 4 0 0 0 0.00 1
90. AllEngland 3-283 10 0 0 3 7 0 0 0 0.00 0
90. imadibou 3-283 10 0 0 3 7 0 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires